Saltbox Copilot - B1Sales Agent
First published on: 08/06/2025/8:30 pm
B1Sales is an AI-powered agent for SAP Business One Sales users. It helps sales teams quickly retrieve information, perform sales-related tasks, and interact with SAP B1 without navigating the SAP Business One manually.
Supported Tasks
Task Name | Description | Keywords (Trigger Phrases) | Required Parameters |
---|---|---|---|
Last 10 Invoices | Retrieves the last ten A/R invoices for a customer. | Last 10 A/R invoices | CustomerName |
Last 3 Returns | Retrieves the last three returns for a customer. | Last 3 returns | CustomerName |
Last 3 Opportunities | Retrieves the last three sales opportunities for a customer. | Last 3 opportunities | CustomerName |
Credit Limit | Displays the credit limit for a customer. | Credit Limit | CustomerName |
Create a New Customer | Creates a new customer record. | new customer, new client | CustomerName |
Create a New Customer using ZoomInfo | Create a New Customer using ZoomInfo | new customer, new client, ZoomInfo | CustomerName |
Create a Sales Order from Quote | Converts an existing quote into a sales order. | new quote, convert sales order | QuoteNo |
Create an A/R Invoice | Creates an A/R invoice from a sales order. | new A/R invoice, create invoice | SalesOrderNo |
Create Opportunity from Quote | Generates a sales opportunity from a quote. | Create Opportunity from Quote | QuoteNo |
Create A/R Invoice from Delivery | Generates an A/R invoice from a delivery document. | Create A/R Invoice from Delivery | DeliveryNumber |
Auto Populate MinMax Level on Item Master | Automatically sets Min/Max inventory levels for an item. | Auto Populate MinMax Level on Item Master | ItemNumber |
Automatically Bill all Deliveries | Generates invoices for all deliveries for a customer. | Automatically Bill all Deliveries | CustomerName |
Create Activities From Quotes | Creates follow-up activities from sales quotes. | Create Activities From Quotes | QuoteNo |
Deactivate Customer | Marks a customer as inactive. | Deactivate Customer | CustomerName |
Release Orders to Pick | Releases sales orders for picking. | Release Orders to Pick | OrderNo |
Set Customers on Account Hold | Places a customer account on hold. | Set Customers on Account Hold | CustomerName |
Set Customers With Overdue Invoice to Frozen | Freezes accounts with overdue invoices. | Set Customers With Overdue Invoice to Frozen | CustomerName |
Last 3 Activities | Retrieves the last three activities for a customer. | Last 3 activities | CustomerName |
Last 3 Items Ordered | Shows the last three purchased items for a customer. | Last 3 items ordered | CustomerName |
Last modified: 08/25/2025/8:30 pm |